Με 1 νίκη, 1 ήττα και 1 νίκη χωρίς αγώνα ξεκίνησαν τα πρωταθλήματα της αγωνιστικής περιόδου 2019-20 για τις ομάδες μας, συγκεκριμένα η ομάδα Εφήβων Β΄ νίκησε εντός έδρας στον τοπικό αγώνα τον ΓΣ Βριλήσσια με 48 – 43, η ομάδα Εφήβων Α’ έχασε εντός έδρας από τον ΓΣ Αγ.Αναργύρων με 43 – 58, ενώ η ομάδα Παίδων πήρε νίκη χωρίς αγώνα λόγω μη προσέλευσης του αντιπάλου ΕΦΟΑ Σπ.Λούης 20 – 0. Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγώνων 21 – 22 & 24/09/2019 έχουν ως εξής :
Εφήβων Β΄ – 1η αγωνιστική
| ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
| ΣΑ | 21/09/2019 | 16:45 | ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | ΑΕΤΟΣ | Σ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ Β’ | 29 – 63 | |
| ΣΑ | 21/09/2019 | 18:30 | ΟΛΥΜΠΟΥ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΟ Β’ | ΓΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Β | 48 – 43 | |
| ΣΑ | 21/09/2019 | 20:30 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Β | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ Β | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ Β | 64 – 56 | |
| ΚΥ | 22/09/2019 | 21:30 | Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΛ. | ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Β | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ’ | 67 – 29 | |
| ΡΕΠΟ: ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ Β΄ | |||||||
Εφήβων Α΄ – 1η αγωνιστική
| ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
| ΤΡ | 24/09/2019 | 21:00 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | ΓΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 43 – 58 | |
| ΤΡ | 24/09/2019 | 21:30 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛ. | ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΛ. | ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. | 62 – 59 | |
| ΤΡ | 24/09/2019 | 21:30 | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ | 64 – 82 | |
| ΤΡ | 24/09/2019 | 21:30 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 86 – 91 | |
| ΤΡ | 24/09/2019 | 21:30 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | 69 – 57 | |
| ΤΡ | 24/09/2019 | 21:30 | ΟΛΥΜΠΙΟ | ΕΚΠΑΙΔ/ΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠ. | 59 – 62 |
Παίδων – 1η αγωνιστική
| ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
| ΣΠΑΤΩΝ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ | 0 – 0 | ||||
| ΣΑ | 21/09/2019 | 14:30 | Δ.Γ.ΑΓ.ΘΩΜΑ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΟΚ | 59 – 47 | |
| ΣΑ | 21/09/2019 | 20:00 | 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 79 – 62 | |
| ΚΥ | 22/09/2019 | 13:30 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | ΕΦΟΑ-ΣΠ.ΛΟΥΗΣ | 20 – 0 | |
| ΡΕΠΟ: ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | |||||||
