| ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
|
| ΑΟΚ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘ. | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1318 | 671 | 647 | 0 | 1,000 | |
| ΓΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 33 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1199 | 759 | 440 | 0 | 1,000 | |
| ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛ. | 31 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 934 | 839 | 95 | 0 | 1,000 | |
| ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 29 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1000 | 1045 | -45 | 3 | 1,029 | |
| ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 29 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 890 | 926 | -36 | 3 | 0,972 | |
| ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 26 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1020 | 1037 | -17 | 0 | 1,000 | |
| ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 24 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 868 | 1049 | -181 | 0 | 1,000 | |
| ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 23 | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 927 | 1074 | -147 | 0 | 1,000 | |
| ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | 21 | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 729 | 1021 | -292 | 0 | 1,000 | |
| ΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ ΠΟΛ. | 17 | 18 | 0 | 17 | 1 | 0 | 577 | 1041 | -464 | 0 | 1,000 |
